Vereineschießen
Bei den alljährlich stattfindenden Stadtmeisterschaften der Schützengesellschaft FN konnte der SCB wieder großartige Erfolge verbuchen. Geschossen wurden je 5 Schuß mit dem KK-Gewehr auf 50 Meter Entfernung. Der Mannschaftswettbewerb, bei dem immer 3 Schützen zusammen gewertet werden, brachte folgende Ergebnisse:
| Allgemeine Klasse | ......... | Damenklasse | ......... | Juniorenklasse | ||||||
| 1. | Ski-Club Buchhorn | 2. | Ski-Club Buchhorn | 2. | Ski-Club Buchhorn | |||||
| Weber Michael | 46 | Neusch Marianne | 47 | Beck Holger | 47 | |||||
| Weber Markus | 46 | Welser Inge | 46 | Huber Christian | 42 | |||||
| Waggershauser Eugen | 44 | Schlegel Sandra | 42 | Wagner Michael | 41 | |||||
| 2. | Ski-Club Buchhorn | 4. | Ski-Club Buchhorn | 4. | Ski-Club Buchhorn | |||||
| Perantoni Alexander | 47 | Deppler Annette | 46 | Köstlinger Marc | 43 | |||||
| Hansbauer Hans | 46 | Niethammer Natalie | 44 | Rebohle Basti | 40 | |||||
| Deppler Thomas | 43 | Schulz Tanja | 40 | Ranner Franziska | 40 | |||||
| 3. | Ski-Club Buchhorn | 6. | Ski-Club Buchhorn | 6. | Ski-Club Buchhorn | |||||
| Scheffer Bernd | 45 | Reul Anne | 46 | Geiger Kevin | 41 | |||||
| Bentele Markus | 45 | Hansbauer Claudia | 40 | Huber Selina | 35 | |||||
| Deppler Carl | 44 | Schwertel Cordula | 38 | Böhme Florian | 33 |
Beste Einzelschützen im Mannschaftswettbewerb waren:
(bei gleicher Ringzahl entscheiden die "besten" Zehner)
| Herren | Damen | ||
| 1. Tobi Rebstein (SCB) | 49 Ringe........ | 1. Marianne Neusch (SCB)(... | 47 Ringe |
| 2. Wolfgang Neusch (SCB) | 49 Ringe | 4. Anne Reul (SCB) | 46 Ringe |
| 3. Klaus Holl (SCB) | 49 Ringe | 5. Annette Deppler (SCB) | 46 Ringe |
| 7. Alexander Perantoni (SCB) ... | 47 Ringe | 6. Inge Welser (SCB) | 46 Ringe |
Die Stadtmeisterschaft der Einzelschützen, bei der es um den besten Zehner geht gewann Heinz Ammann vom SCB mit einem Teiler von 52,7
Herzlichen Glückwunsch !!
..
.......... ..... |
Die Saisonkarten, die über den SCB
bestellt wuredn |