SCB Vereinsmeisterschaft
KK-Schießen
Wie immer im Herbst hat Siggi Reul eingeladen nach Heiseloch zur Vereinsmeisterschaft im KK-Schießen. Leider waren in diesem Jahr nur insgesamt 19 Schützen am Start, so dass es nur 3 Klassen gab. Hier die Ergebnisse:
Junioren (bis 21 Jahre)
Platz | Name | Ringe |
1 | Kammerer Tamara | 84 |
2 | Schwertel Tobias | 77 |
3 | Kammerer Jessica | 75 |
Damen
Platz | Name | Ringe |
1 | Neusch Marianne | 90 |
2 | Schlegel Sandra | 88 |
3 | Reul Anneliese | 80 |
Allgemein (ab 21 Jahre)
Platz | Name | Ringe |
1 | Rebstein Tobias | 91 |
2 | Bentele Rainer | 89 |
3 | Kammerer Uwe | 87 |
Herzlichen Glückwunsch !